Winterurlaub 2021 Covid-Infos & Stornobedingungen
Winterpreise 2020/21
Appartementhaus Sailer in St. Anton
Appartement 2 Pers. | Appartement 2-4 Pers. | Appartement 4-5 Pers. | Appartement Moostal | Appartement Verwall | |
04.12. - 18.12. | 180,00 | 290,00 | 390,00 | 320,00 | 340,00 |
19.12. - 25.12. | 210,00 | 320,00 | 450,00 | 350,00 | 410,00 |
26.12. - 01.01. | 220,00 | 420,00 | 590,00 | 450,00 | 490,00 |
02.01. - 29.01. | 195,00 | 320,00 | 395,00 | 350,00 | 390,00 |
30.01. - 05.04. | 205,00 | 340,00 | 420,00 | 380,00 | 405,00 |
06.04. - 25.04. | 180,00 | 290,00 | 390,00 | 310,00 | 360,00 |
Endreinigung | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
keyboard_arrow_rightInfos
Die angegebenen Preise sind Tagespreise für einen Aufenthalt von 7 Nächten inkl. 10% USt. – Kurzaufenthaltsraten nur auf Anfrage! Des weiteres verstehen sich die Preise in Euro, exkl. Kurtaxe von € 3,00 pro Person/Tag, zuzüglich Endreinigung. Die Preise sind gültig bei voller Belegung.
Buchungen der Appartements im Appartementhaus Sailer in St. Anton nur von Samstag bis Samstag!
Mehr Infos zu den Buchungsinfoskeyboard_arrow_rightVerpflegung im Appartementhaus Sailer in St. Anton:
- Selbstversorgerbasis
- Auf Wunsch Kühlschrank füllen
- Brötchenservice (jeden Morgen frische Brötchen vom Bäcker)
- Genießer-Frühstücksbuffet und Abendessen im Nachbarhotel Alpenhof (2 Min. entfernt, Aufpreis)
Mehr Infos zur Verpflegung